Quelle | Kirchspiel | Vorname | Nachname | Infos | Verheiratet | Kind |
---|---|---|---|---|---|---|
OSB Critzum Eintrag: 21 | Jemgum | Reemt | Aaderiks | OSB Jemgum 108, Midlum 24, wohnhaft Hatzumerfehn, * 1740 Ditzumerhammrich | 08.05.1773 | 1774 |
OSB Leer ev.-ref. Eintrag: 6730 | Jemgum | Dirkje | Aalderks | von Jemgum, * um 1760, + 9.8.1825 | 26.03.1797 | 1798 |
OSB Critzum Eintrag: 600 | Jemgum | Geske | Aalderks | * 3.12.1841 Jemgum, T.v. Peter Uden Alderks | 05.06.1870 | 1871 |
OSB Loga Eintrag: 43 | Jemgum | Hajo | Aalderks | * 20.2.1839 Jemgum, S.v. Peter Aalderks | 04.04.1869 | |
OSB Critzum Eintrag: 20 | Jemgum | Peter Uden | Aalderks | OSB Jemgum 107, Tochter Geeske Aalderks | oo | 1841 |
OSB Leer ev.-ref. Eintrag: 375 | Jemgum | Peter Uden | Aalderks | * 28.5.1813, wohnhaft Jemgum | 10.04.1836 | |
OSB Marienchor Eintrag: 651 | Jemgum | Gebke | Aaldriks | oo Jemgum, T.v. Aalderik Jans (Eytonius) | 1772 | |
OSB Midlum Eintrag: 24 | Jemgum | Reemt | Aaldriks | OSB Jemgum 108, Critzum 21, * 1740 | 08.05.1773 | |
OSB Hatzum Eintrag: 27 | Jemgum | Riemt | Aaldriks | OSB Jemgum 108, Midlum 24, Critzum 21, oo Critzum | 08.05.1773 | 1776 |
OSB Kirchborgum Eintrag: 6 | Jemgum | Claas | Aaltuker | * 28.2.1847 Boen, wohnhaft Jemgum | 23.06.1873 | |
OSB Leer ev. luth Eintrag: 4 | Jemgum | Abel | Abels | aus Jemgum | 1788 | |
OSB Hatzum Eintrag: 2 | Jemgum | Pieter | Abels | OSB Jemgum 11, * 22.12.1771 Jemgum | 20.06.1799 | |
OSB Holtgaste Eintrag: 12 | Jemgum | Hinrich | Adden | zu Klimpe, b. 26.10.1714, oo Jemgum | 13.05.1708 | |
OSB Midlum Eintrag: 2 | Jemgum | Jan | Adden | OSB Jemgum 26, Tochter Frauke Janssen oo 1713 | oo | |
OSB Leer ev.-ref. Eintrag: 5189 | Jemgum | Talle | Adden | von Jemgum, * um 1741 | 1768 | 1784 |
OSB Landschftspolder Eintrag: 28 | Jemgum | Willem Folkerts | Adels | wohnhaft Jemgum, Sohn Geert Willems Adels | oo | 1781 |
OSB Werdum Eintrag: 36 | Jemgum | Gerd Heyen | Aden | Schiffbaumeister in Jemgum, * 20.8.1837 Ihlowerfehn | 16.04.1867 | |
OSB Midlum Eintrag: 274 | Jemgum | Koop | Aeikes | OSB Jemgum 489, * 1736, + 30.1.1780 | 21.04.1773 | |
OSB Loga Eintrag: 1556 | Jemgum | Cobina | Aeykes | * Jemgum, T.v. Aeyke Janssen | 26.04.1765 | 1766 |
OSB Midlum Eintrag: 4 | Jemgum | Hendrik | Aggen | OSB Jemgum 42, Sohn Menne Harmens | 12.01.1716 | 1717 |
OSB Hatzum Eintrag: 11 | Jemgum | Hindrik | Aggen | OSB Jemgum 42, Midlum 4 | 12.01.1716 | |
OSB Critzum Eintrag: 5 | Jemgum | Montje | Aggen | OSB Midlum 5, Jemgum 43 | oo | 1756 |
OSB Midlum Eintrag: 5 | Jemgum | Montje | Aggen | OSB Critzum 5, Jemgum 43, Tochter Taatje Mentjes oo 1771 | oo | |
OSB Marienchor Eintrag: 8 | Jemgum | Lauardus | Ahten | Landwirt zu Jemgum | 01.05.1906 | 1907 |
OFB Neermoor Eintrag: 1914 | Jemgum | Hauke (Haike) | Ailts (Duselder) | * 1758, + 21.6.1841, Tergast, OSB Veenhusen 797, Jemgum 2000 | 09.05.1780 | 1781 |
OSB Midlum Eintrag: 6 | Jemgum | Gerd Aalderks | Aitonius | OSB Jemgum 92, zu Holtgaste, * 1749 | oo | 1784 |
OSB Midlum Eintrag: 248 | Jemgum | Ida Geerds | Aitonius | * 22.12.1784 Eppingawehr, T.v. Geerd Aalderks Aitonius | 08.08.1805 | 1806 |
OSB Midlum Eintrag: 545 | Jemgum | Grietje | Alarichs | * 1756 Harmik, oo Jemgum | 18.04.1779 | 1780 |
OSB Leer ev.-ref. Eintrag: 217 | Jemgum | Detert | Alberts | von Jemgum | 28.05.1763 | |
OSB Leerort II Eintrag: 7 | Jemgum | Garrelt | Alberts | von Jemgum, oo Jemgum | 23.10.1724 | 1741 |
OSB Leerort I Eintrag: 27 | Jemgum | Gerrelt | Alberts | von Jemgum, oo Jemgum | 23.10.1724 | 1741 |
OSB Leer ev.-ref. Eintrag: 231 | Jemgum | Gerrit | Alberts | von Jemgum, * um 1715, + 25.11.1796 | 15.03.1752 | 1753 |
OSB Midlum Eintrag: 11 | Jemgum | Hayke | Alberts | von Eppingawehr, S.v. Albert Berends | 14.03.1717 | |
OSB Marienchor Eintrag: 12 | Jemgum | Jan Harms | Alberts | Dienstknecht zu Eppingwehr, * 5.12.1834 Neubarstede, S.v. Harm Alberts | 16.04.1864 | |
OSB Leer ev.-ref. Eintrag: 259 | Jemgum | Jan | Alberts | * um 1751 Wenigermoor, wohnhaft Jemgum | 09.05.1784 | |
OSB Midlum Eintrag: 15 | Jemgum | Janna | Alberts | OSB Jemgum 71, Kirchborgum 28, Tochter Alberdina Nomden Bos | 1814 | |
OSB Critzum Eintrag: 1226 | Jemgum | Renske | Alberts | * 2.3.1738 Jemgum, T.v. Albert Geerds | 27.04.1765 | 1766 |
OSB Midlum Eintrag: 19 | Jemgum | Sander | Alberts | b. 22.7.1721 Jemgum, oo ebd., Sohn Albert Sanders | 09.03.1690 | 1695 |
OSB Holtgaste Eintrag: 1439 | Jemgum | Schwanke | Alberts | * Jemgum, + 8.7.1743 | 31.01.1740 | 1740 |
OSB Leer ev.-ref. Eintrag: 15347 | Jemgum | Stientje | Alberts | * um 1787 Jemgum, + 20.1.1860 | 08.10.1809 | 1810 |
OSB Marienchor Eintrag: 765 | Jemgum | Taalke Tönjes | Alberts | * Hatzum, oo Jemgum, T.v. Tönjes Alberts | 11.10.1829 | |
OSB Critzum Eintrag: 1364 | Jemgum | Teelke | Alberts | oo Jemgum | 10.09.1772 | |
OSB Loga Eintrag: 1305 | Jemgum | Gretje | Alfing | * 1812 Jemgum, + 29.12.1898, T.v. Marten Alfing | oo | |
OSB Leer ev.-ref. Eintrag: 4449 | Jemgum | Talle | Alfing | * um 1808 Jemgum, b. 23.5.1885 | 28.06.1847 | |
OSB Hatzum Eintrag: 30 | Jemgum | Johann Hinrich | Althoff (Olthoff) | OSB Jemgum 124 u. 4045, * 1791, + 27.9.1868 | 30.04.1821 | 1822 |
OSB Landschftspolder Eintrag: 70 | Jemgum | Jan | Alting | * 1812 Jemgum, wohnhaft Wilderfang | 06.05.1844 | |
OSB Critzum Eintrag: 23 | Jemgum | Hinderk Freriks | Ammann | OSB Jemgum 131, Sohn Freerik | oo | 1806 |
OSB Holtgaste Eintrag: 42 | Jemgum | Egge | Andreas | aus Strackholt, * 1750, wohnhaft Jemgum | 21.05.1779 | |
OSB Nüttermoor Eintrag: 71 | Jemgum | Hinderk | Ankum, van | * 1791 Holthuzen, procl. Jemgum, S.v. Jan van Ankum | 30.07.1826 | |
OSB Hatzum Eintrag: 35 | Jemgum | Friedrich | Annacker | OSB Jemgum 139 | oo | 1852 |
OSB Hatzum Eintrag: 47 | Jemgum | Jan | Antons | OSB Jemgum 142, Critzum 29 | oo | 1792 |
OSB Critzum Eintrag: 29 | Jemgum | Jan | Antons | OSB Jemgum 142, Sohn Hilwert | oo | 1790 |
OFB Neermoor Eintrag: 134 | Jemgum | Harm Tholen | Apermann | *19.4.1817 Jemgum, +29.9.1879, Tergast, OSB Jemgum 152, Veenhusen 51 | 15.12.1853 | 1847 |
OSB Ihrhove Eintrag: 142 | Jemgum | Reinder Johann | Appel | * 16.1.1826 Jemgum | oo | 1858 |
OSB Loga Eintrag: 84 | Jemgum | Reinder Johann | Appel | * 16.1.1826 Jemgum, + 15.6.1876, S.v. Ludwig Apel | 24.04.1870 | 1871 |
OFB Neermoor Eintrag: 135 | Jemgum | Hinrich | Appermann | * 1786, + 16.8.1827 Jemgum, oo Jemgum, OSB Jemgum 153, 152 | 05.05.1816 | 1817 |
OSB Midlum Eintrag: 33 | Jemgum | Albert | Arends | OSB Jemgum 157, * 1751, + 22.8.1809 | 29.04.1775 | 1775 |
OSB Hatzum Eintrag: 49 | Jemgum | Berend Ayelts | Arends | OSB Jemgum 160, Arbeiter zu Osterhusen | oo | 1839 |
OSB Hatzum Eintrag: 898 | Jemgum | Bouwke | Arends | oo Jemgum | 02.06.1773 | 1781 |
OSB Critzum Eintrag: 33 | Jemgum | Jan | Arends | * 8.9.1740 Jemgum, + 31.10.1792, S.v. Arent Jans | 26.05.1768 | 1768 |
OSB Leer ev.-ref. Eintrag: 571 | Jemgum | Johann | Arends | von Jemgum | 04.07.1619 | |
OSB Leer ev.-ref. Eintrag: 12420 | Jemgum | Mareke Okkels | Arends | * 21.12.1835 Ditzumer-Verlaat, wohnhaft Jemgum | 04.08.1861 | |
OSB Hatzum Eintrag: 52 | Jemgum | Okkel | Arends | OSB Jemgum 169, Ditzumerverlaat 38, Landschaftspolder 96 | oo | 1829 |
OSB Hatzum Eintrag: 423 | Jemgum | Wemke | Arends | * 23.5.1839 Osterhusen, Dienstmagd zu Jemgum | 10.03.1867 | |
OSB Midlum Eintrag: 1303 | Jemgum | Freerkte | Ariens | oo Jemgum | 06.10.1799 | 1808 |
OSB Midlum Eintrag: 39 | Jemgum | Jan Davids | Aswege, van | Knecht zu Jemgum, * 17.10.1843 Klein-Remels, S.v. David Jans van Aswege | 30.09.1866 | 1866 |
OSB Marienchor Eintrag: 25 | Jemgum | Jan | Ayker (Aiker) | * Jemgum, Tochter Tetje | 26.06.1757 | 1758 |
OSB Midlum Eintrag: 1478 | Jemgum | Frauke | Aykes | oo Jemgum | 19.04.1744 | 1745 |
OFB Jade Eintrag: 383 | Jemgum | Andreas | Bach | * um 1740 Jemgum, + 28.9.1769 | 22.05.1767 | 1765 |
OSB Hatzum Eintrag: 58 | Jemgum | Christian Tails | Bakker | OSB Jemgum 204, Midlum 41, Critzum 38, Tagelöhner zu Pogum | oo | 1805 |
OSB Critzum Eintrag: 38 | Jemgum | Christian | Bakker | OSB Jemgum 204, Midlum 41, Sohn Teyl Christians Bakker | oo | 1805 |
OSB Holtgaste Eintrag: 69 | Jemgum | Claus | Bakker | zu Jemgum, + vor 29.4.1725 Jemgum | oo | |
OFB Neermoor Eintrag: 218 | Jemgum | Gerd Harms | Bakker | * 26.1.1805 Jemgum, + 27.2.1854 Jemgum, OSB Jemgum 1576 | 30.04.1835 | |
OFB Neermoor Eintrag: 222 | Jemgum | Harm Gerdes | Bakker | Bäcker zu Jemgum, * 1769 Jemgum, + 22.5.1832, OSB Jemgum 1576, Veenhusen 72 | oo | 1805 |
OSB Leer ev. luth Eintrag: 563 | Jemgum | Heere Harms | Bakker | Schlächter zu Jemgum, Tochter Jakobina Wüpkea | oo | 1854 |
OSB Critzum Eintrag: 40 | Jemgum | Heye Willems | Bakker | OSB Jemgum 210, Bäckermeister zu Hatzum, Tochter Frouwke Heyen Bakker | oo | 1795 |
OSB Hatzum Eintrag: 65 | Jemgum | Heye | Bakker | OSB Critzum 41, * 17.12.1851, wohnhaft Jemgum | 28.08.1872 | |
OSB Critzum Eintrag: 41 | Jemgum | Heye | Bakker | * 17.12.1851 Hatzum, wohnhaft Jemgum, S.v. Otte Hinderks Bakker | 25.08.1872 | |
OSB Critzum Eintrag: 42 | Jemgum | Jacob Harms | Bakker | OSB Jemgum 214, Midlum 44, Bingum 107, Sohn Jan Clemens Bakker | oo | 1829 |
OSB Midlum Eintrag: 44 | Jemgum | Jacob Harms | Bakker | OSB Bingum 107, Jemgum 214, Critzum 42, Sohn Jan Clemens Bakker | oo | 1829 |
OSB Leer ev. luth Eintrag: 10756 | Jemgum | Jacobina Wüpkea | Bakker | * 7.6.1854 Jemgum, + 1943 Loga | 04.05.1878 | 1879 |
OSB Uphusen Eintrag: 44 | Jemgum | Jan Clemens | Bakker | Schmiedemeister zu Bingum, * 9.1.1829 Jemgum | oo | |
OSB Bingum Eintrag: 108 | Jemgum | Jan Clemens | Bakker | OSB Uphusen 44, * 9.1.1829 Jemgum | 17.03.1857 | 1858 |
OSB Critzum Eintrag: 43 | Jemgum | Jan Clemens | Bakker | OSB Midlum 45, Bingum 108, * 9.1.1829 Jemgum, S.v. Jacob Harms Bakker | 15.03.1857 | |
OSB Midlum Eintrag: 45 | Jemgum | Jan Clemens | Bakker | OSB Bingum 108, * 9.1.1829 Jemgum, S.v. Jacob Harms Bakker | 15.03.1857 | |
OSB Hatzum Eintrag: 69 | Jemgum | Otte Hinderks | Bakker | OSB Jemgum 217, Critzum 44, Filsum 70, oo Ditzum | 01.11.1840 | 1841 |
OSB Critzum Eintrag: 44 | Jemgum | Otte Hinderks | Bakker | OSB Jemgum 217, zu Hatzum | oo | 1841 |
OSB Holtgaste Eintrag: 114 | Jemgum | Peterke | Bakker | * 21.1.1847 Ditzum, wohnhaft Jemgum, T.v. Geert Christian Bakker | 03.11.1872 | 1866 |
OSB Hatzum Eintrag: 71 | Jemgum | Philippus Berends | Bakker | OSB Jemgum 206, Critzum 45, * 1792, + 19.11.1862 | 12.03.1820 | 1820 |
OSB Critzum Eintrag: 45 | Jemgum | Philippus Berends | Bakker | OSB Jemgum 206, zu Hatzum, Sohn Teede Bakker | oo | 1834 |
OSB Hatzum Eintrag: 137 | Jemgum | Trientje | Bakker | Dienstmagd zu Jemgum, * 8.9.1848 | 27.10.1872 | |
OSB Holtgaste Eintrag: 124 | Jemgum | Trientje | Bakker | * 8.9.1848 Hatzum, wohnhaft Jemgum, T.v. Otte Hinrichs Bakker | 27.10.1872 | |
OFB Varel Eintrag: 653 | Jemgum | Hermann | Barenborg, von | Dr. med. Arzt in Jemgum, * um 1770, + vor 1827 Jemgum | um 1800 | 1805 |
OFB Varel Eintrag: 15693 | Jemgum | Sophie Anna Louise | Barenborg, von | * um 1805 Jemgum | 29.05.1827 | 1828 |
OSB Midlum Eintrag: 429 | Jemgum | Anna Catharina | Bartels | * 20.8.1731 Jemgum, T.v. Barteld Janssen | 06.05.1753 | |
OSB Böhmerwold Eintrag: 1036 | Jemgum | Anna | Bartels | * 1758 Jemgum | 17.05.1781 | |
OSB Critzum Eintrag: 231 | Jemgum | Anna | Bartels | * 1736, + 12.4.1779, oo Jemgum | 26.03.1762 | 1762 |
OSB Bingum Eintrag: 122 | Jemgum | Dirk | Bartels (Schröder) | wohnhaft Jemgum, * 1758, + 12.9.1827 | oo | 1781 |
OSB Esklum Eintrag: 693 | Jemgum | Eltie | Bartels | * Jemgum, + 25.2.1809 | 13.04.1762 | 1763 |
OSB Midlum Eintrag: 57 | Jemgum | Harm | Bartels | OSB Jemgum 250, * 16.5.1847 Jemgum, S.v. Hinderk Ihnen Bartelds | 23.04.1875 | |
OSB Bingum Eintrag: 2758 | Jemgum | Hemke | Bartels | * 27.6.1841 Jemgum | 28.04.1867 | |
OSB Landschftspolder Eintrag: 118 | Jemgum | Hinderk Ihnen | Bartels | * 1808 Jemgum, S.v. Ihne Bartels | 27.09.1835 | |
OSB Midlum Eintrag: 59 | Jemgum | Hinderk Ihnen | Bartels | OSB Jemgum 251, oo Landschaftspolder, Sohn Harm Bartels | 27.05.1835 | 1847 |
OSB Leer ev. luth Eintrag: 602 | Jemgum | Hinderk | Bartels | * 17.2.1869 Jemgum | 07.05.1893 | |
OSB Bingum Eintrag: 125 | Jemgum | Hinderk | Bartels | Arbeiter zu Jemgum, Sohn Marten Bartels | oo | 1844 |
OSB Landschftspolder Eintrag: 119 | Jemgum | Ihne | Bartels | wohnhaft Jemgum, Sohn Hinderk Ihnen Bartels | oo | 1808 |
OSB Midlum Eintrag: 60 | Jemgum | Ihne | Bartels | * 16.6.1838 Jemgum, oo Oldersum, S.v. Wilhelmine Ihnen Bartelds | 21.12.1862 | |
OSB Bingum Eintrag: 130 | Jemgum | Jan | Bartels | Arbeiter in Jemgum, Tochter Wemke Janssen (Bartels) | oo | 1772 |
OSB Critzum Eintrag: 55 | Jemgum | Jan | Bartels | OSB Jemgum 255, wohnhaft Oldendorp, + vor 7.4.1785, Tochter Reentje Jans | oo | 1767 |
OSB Bingum Eintrag: 133 | Jemgum | Martin | Bartels | OSB Kirchborgum 48, * 4.9.1844 Jemgum, + 1.7.1883 | oo | 1873 |
OFB Neermoor Eintrag: 274 | Jemgum | Menke | Bartels | oo Jemgum, + vor 1692, OSB Jemgum 258 | 22.06.1679 | |
OSB Steenfelde Eintrag: 96 | Jemgum | Trientje Hinrichs | Bartels | * 18.10.1816 Jemgum, b. 5.4.1895, T.v. Hinrich Bartels | 27.10.1835 | 1835 |
OSB Großwolde Eintrag: 65 | Jemgum | Trientje Hinrichs | Bartels | OSB Steenfelde 111, * 18.10.1816 Jemgum, oo Steenfelde | 27.10.1835 | |
OSB Steenfelde Eintrag: 100 | Jemgum | Trientje | Bartels | * 18.10.1816 Jemgum, b. 5.4.1895, T.v. Hinrich Bartels | 12.04.1856 | 1853 |
OSB Midlum Eintrag: 61 | Jemgum | Wilhelmine Ihnen | Bartels | OSB Jemgum 260, * 16.4.1812 Jemgum, Sohn Ihne Bartelds | 1838 | |
OSB Grotegaste Eintrag: 479 | Jemgum | Geske Theden | Barth | * 1795, + 1.10.1871, b. Jemgum, T.v. Thede Barth | oo | |
OSB Jarssum Eintrag: 37 | Jemgum | Harm | Barth | OSB Jemgum 244, Emden frz.-ref. 20, * 9.3.1763, + 26.5.1812, S.v. Harm Teden Barth | 22.04.1792 | 1795 |
OSB Midlum Eintrag: 64 | Jemgum | Berend | Bastians | OSB Jemgum 267, * 1768 | 01.04.1793 | 1794 |
OSB Midlum Eintrag: 65 | Jemgum | Harm | Bastians | OSB Jemgum 268, * 23.3.1765Jemgum | 14.04.1792 | |
OSB Leerort II Eintrag: 43 | Jemgum | Hinderk Edo | Battermann | * 30.10.1866, + 4.8.1929, oo Jemgum | oo | 1891 |
OSB Leerort II Eintrag: 29 | Jemgum | Jacobus | Battermann | * 2.11.1825, + 12.2.1891, oo Jemgum, 1851 in Bingum | 09.05.1851 | |
OSB Critzum Eintrag: 65 | Jemgum | Daniel Jürgens | Bawinkel | OSB Jemgum 282, Holtgaste 89, wohnhaft Breinermoor, S.v. Jürgen Anton Bawinkel | oo | 1859 |
OSB Hatzum Eintrag: 91 | Jemgum | Daniel | Bawinkel | OSB Jemgum 282, Holtgaste 89, Critzum 65, * 20.7.1827 Breinermoor, wohnhaft Coldeborgersiel | 18.04.1858 | 1861 |
OSB Critzum Eintrag: 66 | Jemgum | Jan Jürgens | Bawinkel | OSB Jemgum 284, * 24.8.1824 Breinermoor, oo Oldendorp, S.v. Jürgen Anthon Bawinkel | 11.04.1855 | 1855 |
OSB Critzum Eintrag: 67 | Jemgum | Jürgen Anton | Bawinkel | OSB Jemgum 287, Breinermoor 50 | oo | 1824 |
OSB Hatzum Eintrag: 92 | Jemgum | Jurjen Janssen | Bawinkel | OSB Jemgum 287, Breinermoor 50, Critzum 67 | oo | 1827 |
OSB Hatzum Eintrag: 120 | Jemgum | Trientje Berends | Beek, ter | oo Jemgum | 10.04.1801 | 1816 |
OSB Midlum Eintrag: 77 | Jemgum | Berend Harms | Beekmann | OSB Jemgum 302, * 30.10.1785, + 26.4.1844, S.v. Harm Wumkes | 25.04.1825 | |
OFB Neermoor Eintrag: 1062 | Jemgum | Jantjen Ubben | Beekmann | * 11.9.1726 Nendorp, + 16.8.1800, OSB Esklum 256, Klein- Midlum 1271, Jemgum 1053, Marienchor 163 | oo | 1760 |
OFB Neermoor Eintrag: 1169 | Jemgum | Taalke Tönjes | Beekmann | * 19.12.1797 Jemgum, + 12.6.1835, OSB Jemgum 305 | 25.05.1823 | 1823 |
OSB Hatzum Eintrag: 105 | Jemgum | Ubbe Schulten | Beekmann | OSB Jemgum 306, Bingum 162, Landwirt zu Nendorp, + vor 1815 | oo | |
OSB Critzum Eintrag: 77 | Jemgum | Ede | Beenenga | OSB Jemgum 322, Loppersum 93, Sohn Reender Eden Lubben Beenenga oo 1825 | oo | |
OSB Critzum Eintrag: 79 | Jemgum | Aalrich | Beening | OSB Jemgum 319, Leer ref. 1043, + vor 27.4.1822, Sohn Johannes Beening oo 1822 | oo | |
OSB Critzum Eintrag: 80 | Jemgum | Johannes | Beening | OSB Jemgum 320, von Leer, S.v. Aalrich Beening | 27.04.1822 | 1823 |
OSB Leer ev.-ref. Eintrag: 1051 | Jemgum | Gerrit Arends | Beer | * um 1753 Jemgum, + 6.11.1830 | 30.05.1779 | 1780 |
OSB Leer ev.-ref. Eintrag: 1048 | Jemgum | Albert Arends | Beer, de | * um 1763 Jemgum | 01.05.1790 | 1790 |
OSB Wirdum Eintrag: 2787 | Jemgum | Wemdel | Beet, de | * 14.2.1831 Jemgum, T.v. Cornelius de Beet | 25.03.1868 | 1868 |
OSB Driever Eintrag: 51 | Jemgum | Froukina Johanna | Begemann | * 20.1.1850 Klimpe, , + 19.10.1919 | 03.05.1874 | 1875 |
OSB Driever Eintrag: 94 | Jemgum | Hermann Theessen | Begemann | Landschaftsrat, Klimpe, Tochter Froukina Johanna Begemann | oo | 1850 |
OSB Freepsum Eintrag: 73 | Jemgum | Hermann Theessen | Begemann | zu Klimpe, Tochter Rika Engelina Johanna Begemann | oo | 1846 |
OSB Loga Eintrag: 1010 | Jemgum | Martha Christophie | Begemann | * 24.3.1855 Klimpe, T.v. Hermann Theessen Begemann | ||
OSB Freepsum Eintrag: 399 | Jemgum | Rieka Engelina Johanna | Begemann | zu Helenenhof, * 12.7.1846 Klimpe, oo Jemgum | 06.04.1874 | |
OSB Critzum Eintrag: 82 | Jemgum | Albert | Behrends | OSB Jemgum 328, Midlum 89, Sohn Hayke Alberts oo 1727 | oo | |
OSB Midlum Eintrag: 89 | Jemgum | Albert | Behrends | OSB Jemgum 328, Critzum 82, b. 15.10.1720 Jemgum, Sohn Hayke Alberts oo 1717 | oo | |
OSB Hatzum Eintrag: 40 | Jemgum | Amke | Behrends | * 1761 Jemgum | 04.05.1788 | |
OSB Völlen Eintrag: 252 | Jemgum | Anna | Behrends | * 1772 Jemgum, + 13.11.1838, T.v. Berend Harms | 16.03.1806 | 1806 |
OSB Marienchor Eintrag: 46 | Jemgum | Bartelt | Behrends | wohnhaft Jemgumergaste, * 1771 Midlum, oo Midlum, S.v. Berent Abrahams | 1790 | |
OSB Böhmerwold Eintrag: 51 | Jemgum | Bastian | Behrends | Arbeiter zu Jemgum, Sohn Berend Bastiaans Berends | oo | 1822 |
OSB Marienchor Eintrag: 47 | Jemgum | Bastian | Behrends | Arbeiter Jemgum, + vor 28.4.1872, Tochter Geeske Berends | oo | 1845 |
OSB Hatzum Eintrag: 110 | Jemgum | Bastian | Behrends | OSB Jemgum 331, Midlum 91, Arbeiter zu Jemgum | 11.11.1823 | |
OSB Midlum Eintrag: 91 | Jemgum | Bastian | Behrends | OSB Jemgum 331, Sohn Berend Bastians Berends | 11.01.1823 | 1822 |
OSB Böhmerwold Eintrag: 52 | Jemgum | Berend Bastiaans | Behrends | * 30.12.1822 Jemgum | 09.07.1854 | |
OSB Midlum Eintrag: 92 | Jemgum | Berend Bastians | Behrends | OSB Kirchborgum 85, * 30.12.1822 Jemgum, S.v. Bastian Berends | 09.07.1854 | |
OSB Holtgaste Eintrag: 104 | Jemgum | Berend Focken | Behrends | * 1750 Emden, wohnhaft Jemgum | 26.12.1776 | |
OSB Kirchborgum Eintrag: 85 | Jemgum | Berend | Behrends | * 30.12.1822 Jemgum, Arbeiter Ihrenerfeld, procl. Böhmerwold, Midlum | 09.07.1854 | |
OSB Holtgaste Eintrag: 106 | Jemgum | Berend | Behrends | + vor 1894 Jemgum, Sohn Lübbert Berends | oo | 1874 |
OSB Hatzum Eintrag: 112 | Jemgum | Carsjen | Behrends | OSB Jemgum 336, * 11.12.1833 Jemgum | 29.10.1865 | |
OSB Nüttermoor Eintrag: 171 | Jemgum | Claes | Behrends | von Jemgum | 19.11.1709 | |
OSB Critzum Eintrag: 104 | Jemgum | Elsebeen | Behrends | oo Jemgum, + vor 4.3.1831 | 20.04.1777 | 1778 |
OSB Midlum Eintrag: 399 | Jemgum | Elske Hanssen | Behrends | * 1.6.1803, + 15.2.1859, oo Jemgum, T.v. Hans Harms Bartelds Schwier | 09.03.1839 | 1839 |
OSB Critzum Eintrag: 1018 | Jemgum | Engel | Behrends | oo Jemgum | 31.03.1777 | 1778 |
OSB Holtgaste Eintrag: 1315 | Jemgum | Frauke | Behrends (Houen) | * 1796, T.v. Houwe Berends | 20.04.1829 | 1830 |
OSB Midlum Eintrag: 97 | Jemgum | Frerich | Behrends | OSB Jemgum 342, S.v. Berend Galten | 27.04.1731 | 1733 |
OSB Nüttermoor Eintrag: 157 | Jemgum | Gerd Hinrich | Behrends | OSB Loga 236, Logabirum 65, Gastwirt zu Jemgum | oo | 1864 |
OSB Midlum Eintrag: 101 | Jemgum | Gerd | Behrends | OSB Jemgum 348, + 2.10.1761, oo Jemgum | 27.03.1744 | 1746 |
OSB Leer ev.-ref. Eintrag: 12458 | Jemgum | Gesche | Behrends | * um 1795, b. 16.3.1882, wohnhaft Jemgum | 13.03.1825 | 1825 |
OSB Marienchor Eintrag: 737 | Jemgum | Geske | Behrends | * 24.6.1845 Jemgum, T.v. Bastian Berends | 28.04.1872 | 1873 |
OSB Critzum Eintrag: 946 | Jemgum | Geske | Behrends | * 16.4.1778 Jemgum, + 30.9.1846, T.v. Berend Otten Biermann | 12.05.1801 | 1802 |
OSB Midlum Eintrag: 1468 | Jemgum | Geske | Behrends | * 12.7.1772 Jemgum, T.v. Berend Harms Tulp | 30.11.1792 | |
OSB Loga Eintrag: 232 | Jemgum | Gretje | Behrends | * Bunde, verzogen nach Jemgum, Sohn Johann Bernhard | 1844 | |
OSB Wolthusen Eintrag: 1267 | Jemgum | Haeyke | Behrends | 1716 mit Attest vo Jemgum | oo | |
OSB Hatzum Eintrag: 120 | Jemgum | Hans Bartels | Behrends | OSB Jemgum 4778, Midlum 1285, oo Jemgum | 10.04.1801 | 1816 |
OSB Leerort I Eintrag: 105 | Jemgum | Hans | Behrends | Soldat, von Jemgum, oo Leer | 18.07.1624 | |
OSB Leer ev.-ref. Eintrag: 1247 | Jemgum | Hans | Behrends | OSB Leerort 105, von Jemgum, Soldat, + vor 12.9.1636 | 18.07.1624 | |
OSB Hatzum Eintrag: 122 | Jemgum | Harm Gerdes | Behrends | OSB Jemgum 355, Midlum 107, Holtgaste 113 | oo | 1833 |
OSB Holtgaste Eintrag: 114 | Jemgum | Harm Gerdes | Behrends | OSB Bingum 185, * 6.10.1842, wohnhaft Jemgum, S.v. Harm Gerdes Beerens | 03.11.1872 | 1866 |
OSB Critzum Eintrag: 88 | Jemgum | Harm Gerdes | Behrends | OSB Jemgum 355, Midlum 107, Holtgaste 113 | oo | 1838 |
OSB Loga Eintrag: 210 | Jemgum | Harm | Behrends | in Jemgum, Tochter Metje Harms oo 1758 | oo | |
OSB Böhmerwold Eintrag: 63 | Jemgum | Harm | Behrends | * Jemgum | 12.04.1733 | |
OSB Loga Eintrag: 214 | Jemgum | Hehre | Behrends | * 1750 Jemgum | 05.05.1776 | |
OSB Marienchor Eintrag: 463 | Jemgum | Ida | Behrends | * 1778 Jemgum, T.v. Berent Harms | 24.12.1795 | |
OSB Strackholt Eintrag: 200 | Jemgum | Jan | Behrends | aus Jemgum, Sohn Weye Janssen Bruns | oo | 1790 |
OSB Kirchborgum Eintrag: 75 | Jemgum | Jan | Behrends | * 1771 Jemgum | 26.04.1797 | |
