Quelle | Kirchspiel | Vorname | Nachname | Infos | Verheiratet | Kind |
---|---|---|---|---|---|---|
OSB Esklum Eintrag: 8 | Hesel | Eyldert | Abels | Hesel, Sohn Abel Eylders Smit | oo | 1780 |
OFB Neermoor Eintrag: 4801 | Hesel | Gretje Harms | Abels | OSB Hesel 3740 | 04.05.1828 | 1829 |
OSB Bagband Eintrag: 3 | Hesel | Marten Hinrichs | Abels | OSB Hesel 38, * 9.12.1835 Ayenwolde, + 25.9.1900 Hesel | 1869 | |
OSB Großefehn Eintrag: 4 | Hesel | Albertus Heyen | Ackermann | * 9.1.1858 Stiekelkamperfehn | 01.07.1888 | 1889 |
OSB Timmel Eintrag: 43 | Hesel | Apke Tammen | Ackermann | * 15.12.1865 Beningafehn, OSB Hesel 66 | 25.08.1888 | |
OSB Bagband Eintrag: 5 | Hesel | Berend Janssen | Ackermann | OSB Hesel 41, * 10.11.1837, oo Hesel | 22.01.1865 | |
OSB Holtland Eintrag: 5 | Hesel | Dirk Jürgens | Ackermann | OSB Hesel 56, 43, + 12.12.1893 | oo | 1860 |
OSB Holtrop Eintrag: 84 | Hesel | Dirk Jürgens | Ackermann | * 1824 Kiefeld/Hesel, Eltern: OSB Hesel 43 | um 1853 | |
OSB Timmel Eintrag: 1771 | Hesel | Ettjelina Tammen | Ackermann | OSB Hesel 65, * 18.8.1861 Kleinhesel | 06.05.1888 | 1889 |
OFB Neermoor Eintrag: 4341 | Hesel | Gebke Tammen | Ackermann | * 11.3.1819 bei Hesel, OSB Hesel 1640, oo Hatshausen | 12.04.1842 | 1843 |
OSB Timmel Eintrag: 1780 | Hesel | Gebke Tammen | Ackermann | OSB Hesel 65, * 28.6.1868 Kleinhesel, + 14.5.1901 Stiekelkamperf. | 23.10.1892 | 1893 |
OSB Backemoor Eintrag: 1318 | Hesel | Gretje Hinrichs | Ackermann | OSB Hesel 51, * 7.2.1826 Kieffeld, wohnhaft Ostrhauderfehn | 16.03.1856 | |
OFB Neermoor Eintrag: 1476 | Hesel | Harmke Tammen | Ackermann | OSB Hesel 1640, + vor 1859 | oo | |
OFB Neermoor Eintrag: 2920 | Hesel | Harmke Tammen | Ackermann | * 11.5.1814 Kleinhesel, + nach 1874, OSB Hesel 1640, Nüttermoor 1528 | 11.03.1843 | 1843 |
OSB Holtland Eintrag: 685 | Hesel | Hemke Tammen | Ackermann | OSB Hesel 1640, * 9.1.1812 auf dem Fehn, + 28.1.1852 Kleinhesel | 11.05.1851 | |
OSB Detern Eintrag: 1751 | Hesel | Hemke Tammen | Ackermann | OSB Hesel 1640, * 9.1.1812 Klein Hesel, + 28.1.1852 Klein-Hesel | 05.09.1840 | |
OSB Timmel Eintrag: 47 | Hesel | Heye Hinrichs | Ackermann | * 12.12.1821 Kieffeld, + 1859 | 12.01.1853 | 1853 |
OSB Großefehn Eintrag: 7 | Hesel | Heye Hinrichs | Ackermann | OSB Hesel 51, 49, Timmel 47, * 12.12.1821 Kieffeld, + um 1859 | 12.01.1853 | 1855 |
OSB Aurich-Oldendorf Eintrag: 8 | Hesel | Heye Hinrichs | Ackermann | Kapitän in Stiekelkamperfehn, + 1859 | oo | |
OSB Großefehn Eintrag: 8 | Hesel | Johann Heinrich | Ackermann | OSB Aurich-Oldendorf 11, * 10.12.1855 Stiekelkamperf., + 31.7.1943 | 25.06.1892 | 1894 |
OSB Timmel Eintrag: 3789 | Hesel | Johanna | Ackermann | oo Hesel, OSB Hesel 631 | 31.10.1880 | 1881 |
OSB Holtland Eintrag: 7 | Hesel | Jürgen Dirks | Ackermann | OSB Logabirum 6, Hesel 59, Nortmoor 15, oo Hesel | 13.02.1878 | 1879 |
OSB Holtland Eintrag: 6 | Hesel | Jürgen Heyen | Ackermann | OSB Logabirum 3, Hesel 60 | oo | 1875 |
OSB Filsum Eintrag: 3 | Hesel | Jürgen | Ackermann | OSB Hesel 43, Nortmoor 15, Holtland 7, Logabirum 6, oo Hesel | 13.02.1878 | 1878 |
OSB Nortmoor Eintrag: 15 | Hesel | Jürgen | Ackermann | OSB Hesel 43, Logabirum 6, oo Hesel | 13.02.1878 | 1892 |
OSB Timmel Eintrag: 911 | Hesel | Moetje Tammen | Ackermann | OSB Hesel 1640, * 25.11.1822 Kleinhesel, + 8.4.1850 | 26.01.1850 | 1850 |
OSB Strackholt Eintrag: 22 | Hesel | Nanne Jürgens | Ackermann | * 2.12.1830 Kieffeld, + 18.5.1912 Kieffeld, OSB Hesel 56 | 14.05.1859 | |
OSB Holtgaste Eintrag: 10 | Hesel | Reiner Harms | Ackermann | OSB Nortmoor 17, Logabirum 177, Hesel 1636, Sohn Christian Ackermann | oo | 1829 |
OSB Nortmoor Eintrag: 17 | Hesel | Reiner Harms | Ackermann | OSB Logabirum 117, Hesel 1636, * 19.3.1776, + 26.10.1856, oo Hesel | 08.04.1809 | 1809 |
OFB Neermoor Eintrag: 47 | Hesel | Reiner Harms | Ackermann | * 19.3.1776, + 26.10.1856 Maiburg, oo Hesel, OSB Logabirum 77, OSB Veenhusen 22, Nortmoor 17, Hesel 1636 | 08.04.1809 | 1819 |
OSB Bagband Eintrag: 1977 | Hesel | Stienke Tammen | Ackermann | * 19.12.1799 Firrel, + 27.9.1859 | 01.12.1822 | 18236 |
OSB Strackholt Eintrag: 2681 | Hesel | Stienke Tammen | Ackermann | OSB Bagband 1228, * 19.12.1799 Firrel, + 27.9.1859 Südermoor | 01.12.1822 | 1827 |
OFB Neermoor Eintrag: 48 | Hesel | Tamme H. | Ackermann | * 1776, + 15.1.1855 Klein-Hesel, OSB Hesel 3624, 1640 | oo | 1814 |
OSB Timmel Eintrag: 49 | Hesel | Tamme Janshen | Ackermann | OSB Hesel 66, Kolonist Hillershornfeld, * 2.12.1832 Bagband | 1857 | 1865 |
OSB Bagband Eintrag: 10 | Hesel | Tamme Janssen | Ackermann | OSB Hesel 66, Timmel 49, * 2.12.1832 | 04.10.1857 | |
OSB Holtland Eintrag: 8 | Hesel | Zoberlina Dirks | Ackermann | OSB Nortmoor 18, * 20.10.1860 Klein-Hesel, b. 22.1.1886 | 1880 | |
OSB Nortmoor Eintrag: 18 | Hesel | Zoberlina Dirks | Ackermann | OSB Hesel 43, * 20.10.1860 Klein-Hesel, Tochter Fraukea Diederika | oo | 1880 |
OSB Bagband Eintrag: 11 | Hesel | Siementje | Adami | OSB Hesel 1054 | 1857 | |
OSB Timmel Eintrag: 3733 | Hesel | Anna | Addicks | * 1819 Carolinensiel, OSB Hesel 3405 | 24.09.1848 | |
OSB Holtland Eintrag: 9 | Hesel | Agtelina Jansen | Aden | OSB Hesel 2732, Nortmoor 21a, * 12.6.1827 Hesel | 1853 | |
OSB Holtrop Eintrag: 15 | Hesel | Bartelt Mennen | Aden | OSB Aurich-Oldendorf 31, Hesel 74, * 25.4.1785, + 8.9.1829 | 31.07.1808 | 1808 |
OSB Holtland Eintrag: 10 | Hesel | Bartelt Mennen | Aden | OSB Hesel 74, Aurich-Oldendorf 31, Holtrop 15, T. Talea Maria Aden | oo | 1831 |
OSB Holtland Eintrag: 273 | Hesel | Bauke Claassen | Aden | OSB Hesel 76, * 1820, + 18.11.1899 Nortmoor | 16.08.1845 | 1845 |
OSB Nortmoor Eintrag: 237 | Hesel | Bauke Claassen | Aden | * 1820, b. 18.11.1899, OSB Hesel 76, oo Hesel | 16.08.1845 | |
OSB Timmel Eintrag: 57 | Hesel | Brunke Janssen | Aden | * 15.3.1863, oo Hesel, OSB Hesel 75 | 31.03.1895 | 1896 |
OSB Großefehn Eintrag: 232 | Hesel | Catharina Harmina | Aden | OSB Hesel 80, * 19.12.1881 Beningafehn | oo | 1906 |
OSB Timmel Eintrag: 61 | Hesel | Claas Janssen | Aden | * 11.9.1792, + 6.4.1826, oo Hesel | 26.02.1816 | 1815 |
OSB Großefehn Eintrag: 16 | Hesel | Claas Janssen | Aden | OSB Timmel 61, * 11.9.1792 Großefehn, + 6.4.1826, oo Hesel | 26.02.1816 | 1815 |
OSB Holtrop Eintrag: 2023 | Hesel | Ehe Bartels | Aden | * 11.10.1820, oo Hesel, OSB Hesel 3244 | 14.04.1849 | |
OSB Filsum Eintrag: 1883 | Hesel | Ehe Bartels | Aden | OSB Holtrop 15, * 11.10.1820 Velde, oo Hesel | 14.04.1849 | 1850 |
OSB Holtrop Eintrag: 26 | Hesel | Focke Eschen Mennen | Aden | Müller in Firrel, OSB Hesel 77, * 5.3.1800, + vor 1856 | 04.06.1820 | 1821 |
OSB Timmel Eintrag: 460 | Hesel | Foline Mennen | Aden | * 19.10.1877 Beningafehn | 21.04.1901 | 1902 |
OSB Nortmoor Eintrag: 21b | Hesel | Hermann Arthur | Aden | Pastor in Backemoor, aus Stiekelkamperfehn, * 23.10.1936 | ||
OSB Timmel Eintrag: 93 | Hesel | Jacob Janssen | Aden | * 23.4.1855, OSB Hesel 79 | 10.01.1887 | 1888 |
OSB Timmel Eintrag: 94 | Hesel | Jacobus Johannes | Aden | OSB Hesel 80, * 5.11.1880 Beningafehn | 16.05.1905 | |
OSB Holtrop Eintrag: 54 | Hesel | Jan | Aden (Mennen) | OSB Hesel 2732, * 3.8.1792, + 26.10.1839 Hesel | 12.05.1821 | |
OSB Timmel Eintrag: 261 | Hesel | Menna Janssen | Aden | * 6.9.1859, oo Hesel | 05.02.1887 | 1887 |
OSB Großefehn Eintrag: 80 | Hesel | Süntke Sünken | Aden | OSB Hesel 84, * 22.4.1838 Großefehn, + 24.3.1906, oo Hesel | 10.04.1873 | 1873 |
OSB Holtrop Eintrag: 1956 | Hesel | Taalke Maria Bartels | Aden | * 18.6.1829, oo II Eilert Berend Bruns von Lammertsfehn, OSB Hesel 3081 | oo | |
OSB Holtland Eintrag: 954 | Hesel | Tjede Janssen | Aden | OSB Hesel 2732, * 17.11.1822 Hesel, b. 27.3.1883 | 26.04.1845 | 1846 |
OSB Bagband Eintrag: 23 | Hesel | Eilert Gehden | Agena | OSB Holtrop 82, Hesel 85, Colonist zu Neufirrel, Tochter Etta | oo | 1832 |
OSB Bagband Eintrag: 2034 | Hesel | Etta Eilerts | Agena | * 27.3.1832 Neufirrel, oo Hesel | 01.10.1858 | 1860 |
OSB Strackholt Eintrag: 51 | Hesel | Gehde Gehden | Agena | OSB Hesel 88, * 19.3.1844, oo Hesel | 29.03.1869 | 1870 |
OSB Großefehn Eintrag: 1450 | Hesel | Hilke Focken | Agena | OSB Hesel 86, * 25.12.1816, + 12.11.1865 Firrel | oo | |
OSB Strackholt Eintrag: 1836 | Hesel | Hilke | Agena | * 26.12.18116, + 12.11.1865 Firrel | 22.03.1840 | 1846 |
OSB Holtland Eintrag: 15 | Hesel | Engelke Focken | Aggen | OSB Hesel 160, Colonist Lammertsfehn, T. Lena Engelkes Aggen | oo | 1847 |
OSB Strackholt Eintrag: 1919 | Hesel | Maria | Ahlfs | * um 1804, b. 29.5.1888 Firrel | oo | 1837 |
OSB Nortmoor Eintrag: 45 | Hesel | Hermann Diedrich | Ahlrichs | OSB Hesel 117, * 26.11.1842 Sande, b. 4.3.1897, S.v. Johann Diedrich Ahlrichs | 13.09.1874 | |
OSB Nortmoor Eintrag: 47 | Hesel | Johann Diedrich | Ahlrichs | OSB Hesel 118, Seiler in Sande, Sohn Hermann Diedrich Ahlrichs | oo | 1842 |
OSB Strackholt Eintrag: 1688 | Hesel | Töbke | Ahlrichs | OSB Hesel 2844, * 1.5.1787 a.d. Fehn, + vor 1877 Hesel, oo Hesel | 06.07.1811 | 1818 |
OSB Bagband Eintrag: 2237 | Hesel | Agte Ahrens | Ahrenholz | * 1788, + 25.5.1858, oo Hesel | 21.04.1816 | 1817 |
OSB Aurich-Oldendorf Eintrag: 3578 | Hesel | Almt Janssen | Ahrenholz | * 19.11.1816 Stiekelkamperfehn, + 11.1.1893 | oo | 1842 |
OSB Bagband Eintrag: 24 | Hesel | Arend | Ahrenholz | Landgebräucher zu Stiekelkamperfehn | oo | 1774 |
OSB Aurich-Oldendorf Eintrag: 208 | Hesel | Jan Arends | Ahrenholz | Colonist in Stiekelkamperfehn, + vor 1892 | oo | 1816 |
OSB Timmel Eintrag: 669 | Hesel | Rosalie Fredegunde | Ahten | * 23.4.1831 Strackholt, T.v. Diedrich Oltmanns Ahten, OSB Hesel 632 | 1857 | |
OSB Holtland Eintrag: 26 | Hesel | Egge | Aitets | OSB Hesel 91?, b. 25.9.1658 | ||
OSB Filsum Eintrag: 23 | Hesel | Albert | Alberts | * 1758 Hesel, + 20.8.1829 | 04.05.1793 | 1796 |
OSB Bagband Eintrag: 1174 | Hesel | Ancke | Alberts | * 11.9.1727, + Juli 1795 Firrel | 16.01.1752 | 1752 |
OSB Strackholt Eintrag: 835 | Hesel | Anna Margaretha | Alberts | * 1770 Bagband, + 23.12.1852 Hesel, oo Hesel | 01.07.1797 | 1805 |
OSB Bagband Eintrag: 30 | Hesel | Arend | Alberts (Schön) | OSB Hesel 3379, * 15.3.1763, + 11.11.1838 | 13.04.1790 | 1790 |
OSB Bagband Eintrag: 29 | Hesel | Arend | Alberts | OSB Hesel 93, * 15.9.1704, + 20.4.1769 Hesel | 09.11.1731 | 1732 |
OFB Carolinensiel Eintrag: 3246 | Hesel | Bernhardina | Alberts | * 12.6.1834 Stiekelkamperfehn, T.v. Eilt Heeren Alberts | 26.12.1859 | 1861 |
OSB Filsum Eintrag: 25 | Hesel | Brunke | Alberts (Wilken) | * 1748 Hesel, + 11.11.1822 | 18.11.1780 | 1781 |
OSB Aurich-Oldendorf Eintrag: 132 | Hesel | Eilert | Alberts | von Firrel, * 1757, + 24.4.1837 | 16.10.1785 | 1786 |
OSB Strackholt Eintrag: 74 | Hesel | Eilert | Alberts | OSB Aurich-Oldendorf 209, 132, von Firrel, * um 1757, + 24.4.1837 | 10.06.1804 | |
OSB Bagband Eintrag: 34 | Hesel | Folkert | Alberts | OSB Hesel 97, t. 13.11.1712 | 16.02.1742 | 1746 |
OSB Leerort II Eintrag: 257 | Hesel | Gesche | Alberts | OSB Hesel 802 | oo | 1806 |
OSB Holtland Eintrag: 50 | Hesel | Geske | Alberts | * 14.2.1703, + 10.3.1780, oo Hesel | 10.05.1732 | 1733 |
OSB Nortmoor Eintrag: 1844 | Hesel | Gretje | Alberts | OSB Hesel 1582, * 10.2.1780 auf dem Fehn, + 23.7.1863 Plaggenburg | 15.12.1810 | 1812 |
OSB Leerort II Eintrag: 8 | Hesel | Harm | Alberts | OSB Hesel 1582, * 11.12.1768, oo Leer | 21.10.1806 | 1806 |
OSB Leer ev. luth Eintrag: 134 | Hesel | Harm | Alberts | OSB Hesel 1582, Leerort 8, * 11.12.1768 Stiekelkamperfehn | 21.10.1806 | 1806 |
OSB Nortmoor Eintrag: 1451 | Hesel | Helena Hinrichs | Alberts | * 1793, * 17.02.1827 Schwerinsdorf | oo | 1821 |
OSB Filsum Eintrag: 26 | Hesel | Hempe | Alberts | * 1760 Hesel, + 10.2.1793 | ||
OFB Neermoor Eintrag: 80 | Hesel | Heye Jelden | Alberts (Albertus) | * 13.2.1844 Kleinhesel, OSB Uplengen 9653 | 31.10.1869 | 1870 |
OSB Holtland Eintrag: 1379 | Hesel | Hillena Hinrichs | Alberts | * 22.10.1793, + 17.2.1827 Schwerinsdorf | 12.06.1819 | |
OFB Neermoor Eintrag: 89 | Hesel | Jelde Jelden | Alberts | Anbauer zu Kleinhesel, Sohn Heye Jelden Alberts (Albertus) | oo | 1844 |
OSB Timmel Eintrag: 153 | Hesel | Johann Gerhard | Alberts | OSB Hesel 103, 100, * 17.11.1829 Hesel, + 11.6.1852 Hesel | 31.08.1850 | |
OSB Großefehn Eintrag: 126 | Hesel | Johann Gerhard | Alberts | OSB Hesel 100, 103, Timmel 153, * 17.11.1829 Hesel, + 11.6.1852 Hesel, oo Timmel | 31.08.1850 | |
OSB Strackholt Eintrag: 2811 | Hesel | Maria Rolfs | Alberts | * 7.4.1810 Ochtelbur, oo Hesel | 21.10.1850 | |
OSB Timmel Eintrag: 711 | Hesel | Maria | Alberts | OSB Hesel 100, 670, * 5.1.1825 Hesel, + 3.1.1857 Hesel, oo Hesel | 15.09.1849 | 1852 |
OSB Großefehn Eintrag: 456 | Hesel | Maria | Alberts | OSB Hesel 100, * 5.1.1825 Hesel, + 3.1.1857 Hesel, oo Hesel | 15.09.1849 | 1852 |
OSB Holtland Eintrag: 45 | Hesel | Oltmann | Alberts (Jürgena) | OSB Hesel 2843, 2250, * 6.3.1765 Heseler Vorwerk, + 20.11.1832 | 18.07.1789 | 1790 |
OSB Bagband Eintrag: 1178 | Hesel | Rensche | Alberts | * 15.11.1803, b. 5.4.1879 Firrel | 15.08.1835 | |
OSB Strackholt Eintrag: 70 | Hesel | Rolf | Alberts | OSB Ochtelbur 20, Hesel 107, * um 1763, + 25.1.1815 Ochtelbur | oo | 1810 |
OSB Ochtelbur Eintrag: 20 | Hesel | Rolf | Alberts | OSB Hesel 107, * 1763, + 25.1.1815 | oo | 1800 |
OSB Leer ev. luth Eintrag: 11782 | Hesel | Taalke | Alberts | OSB Hesel 1582, * 30.9.1764 Stiekelkamp | 28.04.1791 | 1791 |
OSB Bagband Eintrag: 593 | Hesel | Trienke | Alberts | * 6.1.1770 Firrel, + 12.6.1832 Firrel, OSB Hesel 106 | 14.11.1810 | 1810 |
OSB Bagband Eintrag: 713 | Hesel | Trienke | Alberts | * 6.1.1770 Firrel, + 12.6.1832 Firrel, OSB Hesel 106 | 03.04.1796 | 1797 |
OSB Strackholt Eintrag: 1063 | Hesel | Trienke | Alberts | * 6.1.1770 Firrel, + 12.6.1832 Firrel, oo Hesel | 03.04.1796 | 1801 |
OSB Timmel Eintrag: 1225 | Hesel | Trientje | Alberts | * 22.9.1774, oo Strackholt, OSB Hesel 3257 bis 3259 | 27.08.1798 | |
OSB Loga Eintrag: 2217 | Hesel | Wendel (Seemann) | Alberts | * 4.5.1775 Stiekelkamperfehn, + 2.1.1835 Heisfelde, oo Leer | 14.03.1798 | 1798 |
OSB Leer ev. luth Eintrag: 9706 | Hesel | Wendel Harms | Alberts | OSB Hesel 1582, * 4.5.1775 auf dem Stiekelkamp, + 2.1.1835 | 14.03.1798 | 1800 |
OSB Holtland Eintrag: 52 | Hesel | Ernst | Alerichs | OSB Hesel 116, Müller zu Barte, genannt 1641 | oo | |
OSB Strackholt Eintrag: 89 | Hesel | Aljet Garrelts | Aljes | OSB Hesel 110, * 12.11.1813, oo Hesel | 25.04.1841 | |
OSB Bagband Eintrag: 1281 | Hesel | Almt | Aljes | * 31.1.1777, + 22.1.1848 Firrel | 24.08.1805 | 1809 |
OSB Bagband Eintrag: 1722 | Hesel | Lamme | Aljes | * 6.1.1745, + 17.11.1821, oo Hesel | 30.07.1774 | 1780 |
OSB Nortmoor Eintrag: 39 | Hesel | Aljet | Aljets | OSB Hesel 109, Logabirum 20, * 19.1.1696 Hesel, + 12.4.1757 Logabirum | oo | 1724 |
OSB Nortmoor Eintrag: 989 | Hesel | Haicke | Aljets | OSB Hesel 109, * 27.1.1689, + 22.11.1754 | 26.05.1737 | |
OSB Nortmoor Eintrag: 1153 | Hesel | Heike | Aljets | OSB Hesel 109, * 27.1.1689, + 22.11.1754 | 28.09.1716 | 1716 |
OSB Holtland Eintrag: 50 | Hesel | Hindrik | Aljets | OSB Hesel 109, * 1694 Hesel, + 19.1.1743, oo Hesel | 10.05.1732 | 1733 |
OSB Bagband Eintrag: 1182 | Hesel | Aynt | Alken | * 1731, + Jan. 1799 Hesel | 12.11.1757 | 1758 |
OSB Holtland Eintrag: 58 | Hesel | Johann Roelfs | Alting | OSB Timmel 178, Hesel 120, * 3.1.1806 Großefehn | 13.08.1837 | 1841 |
OSB Collinghorst Eintrag: 1623 | Hesel | Gertje Lutjens | Amelsbarg | OSB Holtland 1838, Hesel 3171, * 25.12.1808 Hesel, + 22.1.1875 Firrrel | 29.08.1834 | |
OSB Breinermoor Eintrag: 24 | Hesel | Johann Eilers Focken | Amelsbarg | OSB Hesel 124 | oo | 1837 |
OSB Bagband Eintrag: 72 | Hesel | Luitjen | Amelsbarg | OSB Hesel 127, * 28.12.1840 Klinge/Ihrhove | 21.04.1870 | |
OSB Collinghorst Eintrag: 25 | Hesel | Lütje Eilers | Amelsbarg | OSB Ihrhove 111, Loga 958, Hesel 1065, * 8.10.1770 Ihren, + 7.1.1836 | oo | 1808 |
OFB Neermoor Eintrag: 105 | Hesel | Eilert Hinderk | Amelsberg | * 15.3.1848 Klinge/Ihrhove, oo Veenhusen, OSB Ihrhove 121, Veenhusen 43, Hesel 121, Uplengen 9654 | 04.11.1871 | 1874 |
OSB Großwolde Eintrag: 1646 | Hesel | Gertje Luitjens | Amelsberg | * 25.12.1808 Hesel, + 22.1.1875 Firrel, OSB Hesel 3171, Holtland 1838 | 29.08.1834 | 1835 |
OSB Filsum Eintrag: 1844 | Hesel | Gertje Luitjens | Amelsberg | OSB Hesel 1065, * 25.12.1808 Hesel, + 22.1.1875, oo Collinghorst | 29.08.1834 | 1835 |
OSB Holtland Eintrag: 1838 | Hesel | Gertje Lüitjens | Amelsberg | OSB Hesel 1065, * 25.12.1808 Hesel, + 22.1.1875 Firrel | oo | 1850 |
OSB Strackholt Eintrag: 2516 | Hesel | Gertje Lütjens | Amelsberg | OSB Hesel 1065, * 25.12.1808 Hesel, + 22.1.1875 Firrel | oo | 1839 |
OSB Loga Eintrag: 74 | Hesel | Gerd | Ammermann | OSB Hesel 128, Tochter Harmina Ammermann | oo | 1831 |
OSB Strackholt Eintrag: 2187 | Hesel | Harmina | Ammermann | OSB Hesel 128, Loga 74, * 13.6.1831 Veenhusen, + 10.10.1894 Schwerinsdorf, oo Hesel | 15.01.1865 | 1865 |
OSB Timmel Eintrag: 190 | Hesel | Hans Harms | Ammersken | * 15.12.1845 Dieksterhusen, oo Boekzetelerfehn, OSB Hesel 131 | 1872 | |
OSB Timmel Eintrag: 194 | Hesel | Andreas Focken Eschen | Andreessen | * 25.3.1812, + 12.1.1888, oo Hesel | 17.08.1834 | 1833 |
OSB Timmel Eintrag: 192 | Hesel | Andreas | Andreessen | Weber in Großefehn/AO, * 1757 Dunum, oo Hesel | 22.06.1783 | |
OSB Twixlum Eintrag: 26 | Hesel | Andrees Geerds | Andreessen | OSB Groß Midlum 31, Hesel 133, * 14.10.1824 Groß Midlum, + 18.8.1897 Beningafehn | 23.04.1848 | |
OSB Strackholt Eintrag: 110 | Hesel | Andres (Jürgens) Focken Eschen | Andreessen | OSB Timmel 200, 194, * 25.3.1812 Ulbargen, + 12.1.1888 Ulbargen, oo Hesel | 17.08.1834 | 1835 |
OSB Timmel Eintrag: 2072 | Hesel | Ehedina | Andreessen | * 12.4.1833 Stiekelkamperfehn | 18.10.1856 | 1857 |
OSB Bagband Eintrag: 2158 | Hesel | Eintje | Andreessen (Doyen) | OSB Hesel 1374, * 22.9.1791 auf dem Fehn, + 14.3.1822 Boekzetelerfehn | oo | 1814 |
OSB Timmel Eintrag: 352 | Hesel | Foolke Focken | Andreessen | * 12.1.1814, + 23.10.1867 Stiekelkamperfehn, OSB Hesel 274 | 03.02.1847 | |
OSB Bagband Eintrag: 125 | Hesel | Grete | Andreessen | * 9.2.1727, + 18.6.1795 auf dem Fehn, oo Hesel | 30.11.1751 | 1752 |
OSB Timmel Eintrag: 2167 | Hesel | Tütter Jürgens | Andreessen | * 27.3.1818, + 26.9.1862 Hesel | 01.07.1848 | 1849 |
OFB Großenkneten Eintrag: 9283 | Hesel | Antje | Annessen | * um 1790 Schwerinsdorf, oo Remels | 14.12.1813 | |
OSB Wiesens Eintrag: 47 | Hesel | Salomon | Apfeld | Pastor in Hollen und Hesel, * 23.10.1681 Leer, + 3.12.1737 Hesel | oo | 1722 |
OSB Bagband Eintrag: 2152 | Hesel | Adde Jürgens | Arckeboer | * 18.2.1798 Firrel, + 8.10.1863 | 06.09.1829 | 1830 |
OSB Aurich-Oldendorf Eintrag: 209 | Hesel | Albert | Arends | in Firrel, Sohn Eilert Albers oo 1837 | oo | |
OSB Strackholt Eintrag: 114 | Hesel | Albert | Arends | OSB Hesel 149, * 1731, + 21.4.1817 Firrel | oo | 1770 |
OSB Bagband Eintrag: 87 | Hesel | Albert | Arends | OSB Hesel 149, * 3.8.1732, + 21.4.1817 Firrel | 27.04.1758 | 1758 |
OSB Bagband Eintrag: 91 | Hesel | Folkert | Arends | OSB Hesel 155, Timmel 232a, Schulmeister zu Hatshausen, * 5.2.1672, b. 26.4.1720 Hesel | oo | 1696 |
OSB Timmel Eintrag: 232a | Hesel | Folkert | Arends | OSB Hesel 155, Schulmeister Hatshausen und Hesel, * 5.2.1672 Bagband, + 26.4.1720 Hesel, oo Bagband (?) | 1695 | 1696 |
OFB Neermoor Eintrag: 3161 | Hesel | Gebke | Arends | OSB Veenhusen 384, Hesel 2421 | oo | 1828 |
OSB Timmel Eintrag: 234 | Hesel | Gerd | Arends | von Firrel, * 1737, + 4.12.1789 | 23.01.1767 | 1767 |
OSB Strackholt Eintrag: 116 | Hesel | Gerd Gerdes | Arkebauer | OSB Hesel 161, * um 1729, + 9.12.1809 Firrel, oo Remels | oo | 1764 |
OSB Strackholt Eintrag: 117 | Hesel | Gerd Gerdes | Arkebauer | OSB Hesel 162, * 26.11.1764 Bagband, + 8.11.1841 Firrel, oo Hesel | 17.06.1792 | 1797 |
OSB Strackholt Eintrag: 118 | Hesel | Gerd Gerdes | Arkebauer | OSB Hesel 164, * 13.9.1797 Firrel | 12.04.1823 | |
OSB Bagband Eintrag: 97 | Hesel | Gerd Gerdes | Arkebauer | OSB Hesel 161, * 1729, + 9.12.1809 Firrel, oo Remels | oo | 1753 |
OSB Aurich-Oldendorf Eintrag: 271 | Hesel | Geske Theen | Arkebauer | aus Firrel (Hesel) | 09.12.1848 | 1851 |
OSB Timmel Eintrag: 246 | Hesel | Jürgen Gerdes | Arkebauer | OSB Hesel 168, Colonist in Firrel, * 1759, + 28.2.1838, oo Hesel | 15.11.1789 | 1808 |
OSB Holtrop Eintrag: 133 | Hesel | Jürgen Theen | Arkebauer | * 7.11.1863 Firrel, + 27.8.1929, OSB Hesel 172 | 26.06.1887 | 1888 |
OSB Aurich-Oldendorf Eintrag: 222 | Hesel | Jürgen | Arkebauer | in Firrel, Sohn The Jürgens Arkebauer oo 1816 | oo | |
OSB Filsum Eintrag: 62 | Hesel | Tebe Jürgens | Arkebauer | * 8.11.1794 Firrel, + 5.6.1865, oo Aurich-Oldendorf, OSB Hesel 168, Aurich-Oldendorf 223 | 18.03.1816 | 1815 |
OSB Bagband Eintrag: 98 | Hesel | Jürgen Gerdes | Arkeboer | OSB Hesel 168, Timmel 246, * 28.2.1760, + 28.2.1838 Firrel | 15.11.1789 | 1798 |
OSB Strackholt Eintrag: 1752 | Hesel | Adde Jürgens | Arkebour | OSB Bagband 98, * 18.2.1798 Firrel, + 8.10.1863 Neuemoor | 07.10.1821 | 1824 |
OSB Bagband Eintrag: 99 | Hesel | Reinder Gerdes | Arkebour | OSB Hesel 162, * 16.12.1793 Firrel, + 15.2.1841 | 06.05.1821 | 1821 |
OSB Detern Eintrag: 101 | Hesel | Eilert Janßen | Aswege | Stiekelkamperfehn, Tochter Elsche Eilerts von Aswegen | oo | 1828 |
OSB Bagband Eintrag: 105 | Hesel | Eylert Janssen | Aswege | OSB Hesel 184, * 1.8.1801 Stiekelkamperfehn, + 15.4.1870 | 05.09.1824 | |
OSB Großefehn Eintrag: 182 | Hesel | Hans Janssen | Aswege, von | OSB Hesel 178, * 22.11.1816 Stiekelkamperfehn, + 4.4.1901 | 03.03.1844 | 1844 |
OSB Großefehn Eintrag: 183 | Hesel | Harm Janssen | Aswege, von | * 19.10.1828 Stiekelkamperfehn, + 14.4.1909, oo Großefehn | 03.03.1861 | 1862 |
